www.daikin-shop.ru
г. Москва, ул. Енисейская
дом 1, стр. 3, 4 этаж,
№ оф. 3406
дом 1, стр. 3, 4 этаж,
№ оф. 3406
Более
30 моделей
30 моделей
Площадь выставочного зала
более 130 м2
более 130 м2
Daikin FTXF-E Sensira
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF25E / RXF25E | 2.5 | 25 | 16 900 | 89 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E / RXF35E | 3.3 | 35 | 16 900 | 105 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20E / RXF20E | 2 | 20 | 16 900 | 115 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D | 5 | 50 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D-40 | 5 | 50 | 18 900 | 237 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D | 6 | 60 | 18 900 | 243 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D | 7.1 | 70 | 18 900 | 253 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP Comfora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP25N / RXP25N | 2.5 | 25 | 16 900 | 128 743 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP60M / RXP60M настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP20M9 / RXP20M | 2 | 20 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35M9 / RXP35M | 3.5 | 35 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 / RXP25M | 2.5 | 25 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FTXZ Ururu Sarara
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXZ25N / RXZ25N настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N настенная сплит-система | 3.5 | 35 | 16 900 | 669 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N настенная сплит-система | 5 | 50 | 18 900 | 833 400 | в корзину сравнить |
Daikin очистители
Габариты, мм | Расход воды, мл/ч | Обслуживаемая площадь, м2 | Рекомендуемый объем помещения, м3 | Воздухообмен, м3/ч | Потребляемая мощность, Вт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin MC55W очиститель воздуха | 500x270x270 | — | 41 | — | 330 | 37 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin MCK55W очиститель воздуха | 700x270x270 | 500 | 40 | — | до 330 | 58 | 79 990 |
в корзину сравнить |
Daikin MCK70YV Очиститель воздуха | 600x395x287 | — | 96 | 48 | 210 | 16 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии