Корзина
(пусто)
Авторизованный дилер
г. Москва, ул. Енисейская
дом 1, стр. 3, 4 этаж,
№ оф. 3406
дом 1, стр. 3, 4 этаж,
№ оф. 3406
Более
30 моделей
30 моделей
Площадь выставочного зала
более 130 м2
более 130 м2
Daikin серия FTXF
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF25C / RXF25C настенная сплит-система уценка | 2.50 | 25 | 12 000 | 71 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25D / RXF25D настенная сплит-система уценка | 2.50 | 25 | 12 000 | 74 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20D / RXF20D настенная сплит-система | 2.00 | 20 | 12 000 | 103 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25D / RXF25D настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 12 000 | 105 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35D / RXF35D настенная сплит-система | 3.30 | 35 | 12 000 | 122 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF42D / RXF42D настенная сплит-система | 4.2 | 45 | 12 500 | 139 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D настенная сплит-система | 5.0 | 50 | 12 500 | 191 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D настенная сплит-система | 6.00 | 60 | 13 000 | 220 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 13 000 | 234 300 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXK-AW(S) Miyora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXK25AW / RXK25A настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 12 000 | 111 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK35AW / RXK35A настенная сплит-система | 3.50 | 35 | 12 000 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AW / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 12 500 | 202 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AS / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 12 500 | 207 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AW / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 13 000 | 230 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AS / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 13 000 | 235 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK25AS / RXK25A настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 12 000 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXK35AS / RXK35A настенная сплит-система | 3.50 | 35 | 12 000 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXM-R Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R / RXM20R настенная сплит-система | 2.0 | 20 | 12 000 | 190 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R / RXM25R настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 12 000 | 193 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R настенная сплит-система | 3.4 | 35 | 12 000 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R / RXM42R настенная сплит-система | 4.2 | 42 | 12 500 | 240 450 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R настенная сплит-система | 5.0 | 50 | 12 500 | 321 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 13 000 | 362 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 13 000 | 391 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия FTXP-M
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP20M9 / RXP20M настенная сплит-система | 2.0 | 20 | 12 000 | 79 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 / RXP25M настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 12 000 | 84 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35M9 / RXP35M настенная сплит-система | 3.5 | 35 | 12 000 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXP50M / RXP50M настенная сплит-система | 5.00 | 50 | 12 500 | 257 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP60M / RXP60M настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 13 000 | 306 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP71M / RXP71M настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 13 000 | 363 490 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXG Emura
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXG20LW / RXG20L уценка | 2 | 20 | 12 000 | 105 990 | в корзину сравнить |
Daikin очистители
Габариты, мм | Расход воды, мл/ч | Обслуживаемая площадь, м2 | Воздухообмен, м3/ч | Потребляемая мощность, Вт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin MC55W очиститель воздуха | 500x270x270 | — | 41 | 330 | 37 | 68 800 | в корзину сравнить |
Daikin MCK55W очиститель воздуха | 700x270x270 | 500 | 40 | до 330 | 58 | 88 300 | в корзину сравнить |