www.daikin-shop.ru
Настенные сплит-системы Daikin
Daikin серия FTXF
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF25 / RXF25 уценка настенная сплит-система уценка | 2.50 | 25 | 13 900 | 74 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20D / RXF20D настенная сплит-система | 2.00 | 20 | 13 900 | 103 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25D / RXF25D настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 13 900 | 105 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35D / RXF35D настенная сплит-система | 3.30 | 35 | 13 900 | 122 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF42D / RXF42D настенная сплит-система | 4.2 | 45 | 15 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D настенная сплит-система | 5.0 | 50 | 15 900 | 191 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D настенная сплит-система | 6.00 | 60 | 15 900 | 220 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 15 900 | 234 300 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXM-R Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R / RXM20R настенная сплит-система | 2.0 | 20 | 13 900 | 190 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R / RXM25R настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 13 900 | 192 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R настенная сплит-система | 3.4 | 35 | 13 900 | 210 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R / RXM42R настенная сплит-система | 4.2 | 42 | 15 900 | 301 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R настенная сплит-система | 5.0 | 50 | 15 900 | 321 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 15 900 | 361 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 15 900 | 390 600 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FTXZ Ururu Sarara
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXZ25N / RXZ25N настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 13 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N настенная сплит-система | 5 | 50 | 15 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N настенная сплит-система | 3.5 | 35 | 13 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия ATXC-C
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXC60C / ARXC60C настенная сплит-система | 6.21 | 60 | 15 900 | 185 490 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXK-AW(S) Miyora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXK25AW / RXK25A настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 13 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AW / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 15 900 | 240 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AS / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 15 900 | 245 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AW / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 15 900 | 274 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AS / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 15 900 | 280 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK25AS / RXK25A настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 13 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия ACFZ Freshzone
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin AC20FZ Freshzone | 2.0 | 20 | 13 900 | 218 500 | в корзину сравнить |
Daikin AC25FZ Freshzone | 2.5 | 25 | 13 900 | 237 500 | в корзину сравнить |
Daikin серия ATYN-L
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATYN20L / ARYN20L настенная сплит-система | 2.14 | 20 | 13 900 | 109 490 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN25L / ARYN25L настенная сплит-система | 2.65 | 25 | 13 900 | 114 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L настенная сплит-система | 3.30 | 35 | 13 900 | 118 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L настенная сплит-система | 5.25 | 50 | 15 900 | 180 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L настенная сплит-система | 6.01 | 60 | 15 900 | 199 500 | в корзину сравнить |
Daikin серия FAA
Daikin серия ATXS-K
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXS50K / RXS50L уценка | 5 | 50 | 15 900 | 190 000 | в корзину сравнить |
16 839
номер сессии