www.daikin-shop.ru
Настенные сплит-системы Daikin
Daikin серия FTXF
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20D / RXF20D настенная сплит-система | 2.00 | 20 | Бесплатно | 89 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXF25D / RXF25D настенная сплит-система | 2.50 | 25 | Бесплатно | 92 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35D / RXF35D настенная сплит-система | 3.30 | 35 | Бесплатно | 107 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXF42D / RXF42D настенная сплит-система | 4.2 | 45 | Бесплатно | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D настенная сплит-система | 5.0 | 50 | Бесплатно | 171 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D настенная сплит-система | 6.00 | 60 | Бесплатно | 199 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D настенная сплит-система | 7.1 | 70 | Бесплатно | 209 990 |
в корзину сравнить |
Daikin серия FTXM-R Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R / RXM20R настенная сплит-система | 2.0 | 20 | 13 900 | 168 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R / RXM25R настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 13 900 | 187 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R / RXM42R настенная сплит-система | 4.2 | 42 | 15 900 | 272 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R настенная сплит-система | 3.4 | 35 | 13 900 | 275 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R настенная сплит-система | 5.0 | 50 | 15 900 | 299 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 15 900 | 315 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R настенная сплит-система | 7.1 | 70 | 15 900 | 329 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FTXZ Ururu Sarara
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXZ25N / RXZ25N настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 13 900 | 573 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N настенная сплит-система | 3.5 | 35 | 13 900 | 613 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N настенная сплит-система | 5 | 50 | 15 900 | 763 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия ATXC-C
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXC60C / ARXC60C настенная сплит-система | 6.21 | 60 | 15 900 | 214 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXK-AW(S) Miyora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXK25AW / RXK25A настенная сплит-система | 2.50 | 25 | 13 900 | 119 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AW / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 15 900 | 278 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK50AS / RXK50A настенная сплит-система | 5.48 | 55 | 15 900 | 284 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AW / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 15 900 | 317 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXK60AS / RXK60A настенная сплит-система | 6.23 | 60 | 15 900 | 324 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия ACFZ Freshzone
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin AC20FZ Freshzone | 2.0 | 20 | 13 900 | 284 900 | в корзину сравнить |
Daikin AC25FZ Freshzone | 2.5 | 25 | 13 900 | 305 800 | в корзину сравнить |
Daikin серия ATYN-L
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATYN20L / ARYN20L настенная сплит-система | 2.14 | 20 | 13 900 | 125 700 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN25L / ARYN25L настенная сплит-система | 2.65 | 25 | 13 900 | 130 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L настенная сплит-система | 3.30 | 35 | 13 900 | 137 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L настенная сплит-система | 5.25 | 50 | 15 900 | 202 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L настенная сплит-система | 6.01 | 60 | 15 900 | 226 500 | в корзину сравнить |
Daikin серия FAA
Daikin серия ATXS-K
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXS50K / RXS50L уценка | 5 | 50 | 15 900 | 190 000 | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии