Корзина
(пусто)
Авторизованный дилер
Чиллеры и фанкойлы
Daikin серия FWT-CT
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FWT05CT | 4,54 | 6,01 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWT04CT | 3,31 | 4,4 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FWC-BT/BF
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FWC09BF | 7,2 | 8,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC08BF | 6,3 | 7,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC09BT | 7,2 | 9,5 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC07BF | 5,6 | 6,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC08BT | 6,3 | 8,3 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC06BF | 4,9 | 6,2 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC07BT | 5,6 | 7,1 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWC06BT | 5 | 6,3 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FWD-AT/AF
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FWD18AF | 18,3 | 21 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD16AF | 16,4 | 21 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD18AT | 18,3 | 14,1 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD16AT | 16,4 | 12,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD12AF | 11,9 | 15,86 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD12AT | 11,9 | 9,36 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD10AF | 8,82 | 9,21 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD08AF | 7,8 | 9,21 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD10AT | 8,82 | 7,16 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD06AF | 6,2 | 6,62 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD08AT | 7,8 | 9,43 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD06AT | 6,2 | 4,65 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD04AF | 3,9 | 4,49 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin FWD04AT | 3,9 | 3,08 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия EUWA-KBZW1 (только охлаждение)
Daikin серия EWYQ-AD(AC)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin EWYQ013ACW1 | 17 | 14,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ011ACW1 | 15,7 | 13,2 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ011ACV3 | 15,7 | 13,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ010ACV3 | 13,6 | 11,7 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ009ACW1 | 12,9 | 11,2 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ009ACV3 | 12,1 | 10,2 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ007ADV | 7,1 | 8,2 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ006ADV | 6 | 6,8 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWYQ005ADV | 5,2 | 6,1 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия EWAQ-DAYNN (только охлаждение)
Мощность охлаждения, кВт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Daikin EWAQ260DAYNN | 252 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ240DAYNN | 234 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ210DAYNN | 208 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ180DAYNN | 181 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ150DAYNN | 151 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ130DAYNN | 130 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ100DAYNN | 104 | Цена по запросу | в корзину сравнить |
Daikin EWAQ080DAYNN | 79 | Цена по запросу | в корзину сравнить |