www.daikin-shop.ru
Чиллеры и фанкойлы
Daikin FWD-A
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FWD04AF | 3.33 | 33 | 250 212 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD04AT | 3.9 | 39 | 265 611 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD06AF | 5.32 | 53 | 325 032 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD06AT | 6.2 | 62 | 349 740 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD08AT | 6.63 | 66 | 409 074 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD08AF | 7.8 | 78 | 426 648 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD10AT | 7.41 | 74 | 456 054 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD10AF | 8.82 | 88 | 528 264 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD12AT | 10.12 | 101 | 563 064 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD12AF | 10 | 100 | 665 463 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD16AT | 13.83 | 138 | 719 055 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD16AF | 13.77 | 137 | 794 484 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD18AT | 15.36 | 153 | 799 095 | в корзину сравнить |
| Daikin FWD18AF | 15.29 | 152 | 922 896 | в корзину сравнить |
Daikin FWC-B
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FWC06BT | 5.8 | 58 | 276 312 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC07BT | 6.8 | 68 | 293 886 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC08BT | 7.7 | 77 | 310 590 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC09BT | 8.7 | 87 | 326 250 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC06BF | 4.9 | 49 | 343 737 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC07BF | 5.6 | 56 | 366 444 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC08BF | 7.6 | 76 | 382 800 | в корзину сравнить |
| Daikin FWC09BF | 8.7 | 87 | 399 243 | в корзину сравнить |
Daikin FWF-B
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FWF02BT | 1.5 | 15 | 228 984 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF03BT | 2.8 | 28 | 229 419 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF04BF | 2.8 | 28 | 229 506 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF04BT | 3.3 | 33 | 229 854 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF05BT | 4.0 | 40 | 244 209 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF02BF | 1.5 | 15 | 289 536 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF03BF | 2.3 | 23 | 289 536 | в корзину сравнить |
| Daikin FWF05BF | 3.8 | 38 | 309 285 | в корзину сравнить |

