www.daikin-shop.ru
Напольно-потолочные
Daikin серия FUA-A / RQ-B (неинверторная)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FUA71A / RQ71BV | 7.1 | 8.0 | 70 | 556 700 | в корзину сравнить |
Daikin FUA71A / RQ71BW | 7.1 | 8.0 | 70 | 556 700 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RQ100BV | 10.0 | 11.2 | 100 | 679 700 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RQ100BW | 10.0 | 11.2 | 100 | 679 700 | в корзину сравнить |
Daikin FUA125A / RQ125BW | 12.5 | 14.5 | 125 | 683 400 | в корзину сравнить |
Daikin серия FUA-A / RR-B (неинверторная)
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FUA71A / RR71BV | 7.1 | 70 | 543 800 | в корзину сравнить |
Daikin FUA71A / RR71BW | 7.1 | 70 | 543 800 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RR100BV | 10.0 | 100 | 657 300 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RR100BW | 10.0 | 100 | 657 400 | в корзину сравнить |
Daikin FUA125A / RR125BW | 12.5 | 125 | 660 900 | в корзину сравнить |
Daikin серия FUA-A / RZQG (инверторная)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FUA71A / RZQG71L9V | 6.8 | 7.5 | 70 | 725 000 | в корзину сравнить |
Daikin FUA71A / RZQG71L8Y | 6.8 | 7.5 | 70 | 725 300 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RZQG100L9V | 9.5 | 10.8 | 100 | 829 500 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RZQG100L8Y | 9.5 | 10.8 | 100 | 865 400 | в корзину сравнить |
Daikin FUA125A / RZQG125L9V | 12.0 | 13.5 | 125 | 867 000 | в корзину сравнить |
Daikin серия FUA-A / RZQSG (инверторная)
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FUA71A / RZQSG71L3V | 6.8 | 7.5 | 70 | 572 100 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RZQSG100L9V | 9.5 | 10.8 | 100 | 728 900 | в корзину сравнить |
Daikin FUA100A / RZQSG100L8Y | 9.5 | 10.8 | 100 | 758 600 | в корзину сравнить |
Daikin FUA125A / RZQSG125L9V | 12.0 | 13.5 | 125 | 785 700 | в корзину сравнить |
Daikin FUA125A / RZQSG125L8Y | 12.0 | 13.5 | 125 | 814 200 | в корзину сравнить |
Daikin серия FHA (только охлаждение)
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FHA100A / RR100BW1 | 9.8 | 100 | 608 000 | в корзину сравнить |
Daikin FHA100A / RR100BV3 | 9.8 | 100 | 608 000 | в корзину сравнить |
Daikin FHA125A / RR125BW1 | 12.2 | 125 | 655 500 | в корзину сравнить |
Daikin FHA71A / RR71BW1 | 7.1 | 70 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FHA71A / RR71BV3 | 7.1 | 70 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FLQN
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FLQN50EXV / RYN50CXV | 5.1 | 5.4 | 50 | 237 500 | в корзину сравнить |
Daikin FLQN60EXV / RYN60CXV | 5,86 | 6,45 | 58 | 256 500 | в корзину сравнить |
Daikin FLQN71EXV / RQ71CXV | 7.9 | 8.1 | 70 | 304 000 | в корзину сравнить |
Daikin FLQN100EXV / RQ100DXY | 11.1 | 11.7 | 100 | 555 990 | в корзину сравнить |
Daikin FHQN140CXV / RQ140DXY | 16,12 | 16,12 | 160 | 655 500 | в корзину сравнить |
16 839
номер сессии