www.daikin-shop.ru
Мульти сплит-системы Daikin
Daikin серия MXM-A
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin 2MXM40A наружный блок | 5.0 | * | 50 | 162 700 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM50A наружный блок | 5.0 | * | 50 | 214 000 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM40A наружный блок | 4.0 | * | 40 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM52A наружный блок | 5.2 | * | 52 | 288 800 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | 294 800 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | 305 800 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM80A наружный блок | 8.0 | * | 80 | 382 200 | в корзину сравнить |
Daikin 5MXM90A наружный блок | 9.0 | * | 90 | 432 500 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXP-M
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP35M9 настенный блок | 3.5 | 4.0 | 35 | 34 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP20M9 настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 настенный блок | 2.5 | 3.0 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXF-D
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20D настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 34 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25D настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | 35 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35D настенный блок | 3.3 | 3.5 | 35 | 40 800 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXM-R
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 85 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | 87 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R настенный блок | 3.4 | 4.0 | 35 | 90 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R настенный блок | 4.2 | 5.4 | 42 | 93 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R настенный блок | 5.0 | 5.8 | 50 | 106 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R настенный блок | 6.0 | 7.0 | 60 | 113 100 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R настенный блок | 7.1 | 8.2 | 70 | 119 800 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FTXG-L Emura
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXG25LW уценка | 2.4 | 3.4 | 25 | 54 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXG25LS уценка | 2.4 | 3.4 | 25 | 57 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия FDXM-F
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FDXM35F9 канальный блок | 3.5 | 3,7 | 35 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FDXM50F9 канальный блок | 5 | 5,2 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FDXM60F9 канальный блок | 6 | 6,4 | 60 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA-A / MXM
16 839
номер сессии