Корзина
(пусто)
Авторизованный дилер
Мульти сплит-системы Daikin
серия MXM-N
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin 2MXM40N | 5.0 | * | 50 | 133 100 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM52N8 наружный блок | 5.2 | * | 52 | 205 000 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM40N8 наружный блок | 4.0 | * | 40 | 207 700 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM50N наружный блок | 5.0 | * | 50 | 211 900 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM68N9 наружный блок | 6.8 | * | 68 | 260 500 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM68N9 наружный блок | 6.8 | * | 68 | 267 200 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM80N9 наружный блок | 8.0 | * | 80 | 302 600 | в корзину сравнить |
Daikin 5MXM90N9 наружный блок | 9.0 | * | 90 | 347 500 | в корзину сравнить |
серия ATXM-R
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXM20R настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 50 100 | в корзину сравнить |
Daikin ATXM25R настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | 53 490 | в корзину сравнить |
Daikin ATXM35R настенный блок | 3.4 | 4.0 | 35 | 58 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATXM50R настенный блок | 5.0 | 5.8 | 50 | 95 490 | в корзину сравнить |
серия MXF-A
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin 2MXF40A наружный блок | 4.0 | 4.2 | 40 | 112 800 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXF50A наружный блок | 5.0 | 5.6 | 50 | 156 300 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXF52A наружный блок | 5.2 | 6.8 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin 3MXF68A наружный блок | 6.8 | 8.6 | 68 | Под заказ | в корзину сравнить |
серия FTXJ Emura
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXJ20MW white настенный блок | 2.3 | 2.5 | 20 | 73 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20MS silver настенный блок | 2.3 | 2.5 | 20 | 76 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25MW white настенный блок | 2.40 | 3.20 | 25 | 77 100 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25MS silver настенный блок | 2.40 | 3.20 | 25 | 80 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35MW white настенный блок | 3.50 | 4.00 | 35 | 91 100 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35MS silver настенный блок | 3.50 | 4.00 | 35 | 95 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50MW white настенный блок | 4.8 | 5.8 | 50 | 154 400 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50MS silver настенный блок | 4.8 | 5.8 | 50 | 162 600 | в корзину сравнить |
серия FTXA
серия ATX
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATX25KV настенный блок | 2.5 | 3 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin ATX35KV настенный блок | 3.5 | 4 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
серия FTXS-K
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXS35K настенный блок уценка | 3.5 | 4 | 35 | 35 000 | в корзину сравнить |
серия CTXM-M / FTXM-M
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20N настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 56 100 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35N настенный блок | 3.4 | 4,0 | 35 | 65 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71N настенный блок | 7.1 | 8,2 | 70 | 129 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM20M настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | Под заказ | в корзину сравнить |
серия FTXF
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20B настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 28 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35A настенный блок | 3.3 | 3.5 | 35 | 29 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25B настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
серия FTXG-L Emura
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXG20LW White настенный блок | 2 | 2.5 | 20 | 70 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXG35LW White настенный блок | 3.5 | 4 | 35 | 86 400 | в корзину сравнить |
серия FDXM-F
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FDXM35F9 канальный блок | 3.5 | 3,7 | 35 | 84 500 | в корзину сравнить |
Daikin FDXM50F9 канальный блок | 5 | 5,2 | 50 | 94 900 | в корзину сравнить |
Daikin FDXM60F9 канальный блок | 6 | 6,4 | 60 | 104 300 | в корзину сравнить |