Корзина
(пусто)
Авторизованный дилер
Мульти сплит-системы Daikin
Daikin серия MXM-A
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin 2MXM50A наружный блок | 5.0 | * | 50 | 176 000 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM80A наружный блок | 8.0 | * | 80 | 249 600 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | 256 000 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM52A наружный блок | 5.2 | * | 52 | 264 000 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM40A наружный блок | 4.0 | * | 40 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | 272 000 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM68A наружный блок | 6.8 | * | 68 | 272 000 | в корзину сравнить |
Daikin 5MXM90A наружный блок | 9.0 | * | 90 | 303 200 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM40A наружный блок | 5.0 | * | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия ATXM-R
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXM25R настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin ATXM50R настенный блок | 5.0 | 5.8 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXJ Emura
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXJ20MW white настенный блок | 2.3 | 2.5 | 20 | 73 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20MS silver настенный блок | 2.3 | 2.5 | 20 | 76 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25MW white настенный блок | 2.40 | 3.20 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25MS silver настенный блок | 2.40 | 3.20 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35MW white настенный блок | 3.50 | 4.00 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35MS silver настенный блок | 3.50 | 4.00 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50MW white настенный блок | 4.8 | 5.8 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50MS silver настенный блок | 4.8 | 5.8 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin серия CTXM-M / FTXM-M
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20N настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35N настенный блок | 3.4 | 4,0 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71N настенный блок | 7.1 | 8,2 | 70 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25N настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42N настенный блок | 4.2 | 5,4 | 45 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXF
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20B настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 34 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25B настенный блок | 2.5 | 2.8 | 25 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35A настенный блок | 3.3 | 3.5 | 35 | 40 800 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXG-L Emura
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXG25LW уценка | 2.4 | 3.4 | 25 | 54 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXG25LS уценка | 2.4 | 3.4 | 25 | 57 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXG20LW White настенный блок | 2 | 2.5 | 20 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXG35LW White настенный блок | 3.5 | 4 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FTXG50LW White настенный блок | 4.8 | 5,8 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FDXM-F
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FDXM35F9 канальный блок | 3.5 | 3,7 | 35 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FDXM50F9 канальный блок | 5 | 5,2 | 50 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin FDXM60F9 канальный блок | 6 | 6,4 | 60 | Под заказ | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA-A / MXM
Daikin серия FTXP-M
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP20M9 настенный блок | 2.0 | 2.5 | 20 | 31 497 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 настенный блок | 2.5 | 3.0 | 25 | 33 247 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXP35M9 настенный блок | 3.5 | 4.0 | 35 | 34 997 |
в корзину сравнить |