www.daikin-shop.ru
Наружные блоки Daikin для VRV систем
Daikin RXYSCQ-T Наружные блоки VRV IV S Compact
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYSCQ4TV1 | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSCQ5TV1 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSCQ6TV1 | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ Однофазные наружные блоки VRV IV S
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYSQ4T8V | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ4TV | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5T8V | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5TV1 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5TV9 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6T8V | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6TV1 | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ Трехфазные наружные блоки VRV IV S
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYSQ10TY1 | 28 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ12TY1 | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ4T8Y | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ4TY1 | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5T8Y | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5TY | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6T8Y | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6TY1 | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ8TY | 22.4 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ Низкотемпературные наружные блоки VRV IV S
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYSQ10TY/-40 | 28.00 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ12TY/-40 | 33.50 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ4T8V/-40 | 12.10 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ4T8Y/-40 | 12.10 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5T8V/-40 | 14.00 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ5T8Y/-40 | 14.00 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6T8V/-40 | 15.50 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ6T8Y/-40 | 15.50 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSQ8TY/-40 | 22.40 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ-U
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYQ10U | 28 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ12U | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ14U | 40.0 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ16U | 45.0 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ18U | 50.4 | 504 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ20U | 52.0 | 520 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQ8U | 22.4 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSA Наружные блоки VRV 5 S
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYSA4AV1 | 12.1 | 121 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSA4AY1 | 12.1 | 120 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSA5AV1 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSA5AY1 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSA6AV1 | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYSA6AY1 | 15.5 | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYLQ Наружные блоки VRV IV C+
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYLQ10T | 28 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYLQ12T | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYLQ14T | 40 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RWEYQ-T9 Наружные блоки VRV IV W
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RWEYQ10T9 | 28.0 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RWEYQ12T9 | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RWEYQ14T9 | 40.0 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RWEYQ8T9 | 22.4 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYMQ-U/RYYQ-U Наружные блоки VRV IV+ CH
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RYMQ10U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ12U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ14U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ16U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ18U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ20U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYMQ8U | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ10U | 28.0 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ12U | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ14U | 40.0 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ16U | 45.0 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ18U | 50.4 | 500 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ20U | 52.2 | 520 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RYYQ8U | 22.4 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ-U Наружные блоки VRV IV+ Q
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin RXYQQ10U | 28.0 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ12U | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ14U | 40.0 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ16U | 45.0 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ18U | 50.4 | 500 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ20U | 56.0 | 520 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin RXYQQ8U | 22.4 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ-U Наружные блоки VRV IV+ HR
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin REYQ10U | 22.4 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ12U | 33.5 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ14U | 40.0 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ16U | 45.0 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ18U | 50.4 | 500 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ20U | 52.0 | 560 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin REYQ8U | 22.4 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии

