www.daikin-shop.ru
Канальные блоки
Daikin Внутренние канальные блоки FXSQ-A
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXSQ100A | 11.2 | 112 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ125A | 14.0 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ140A | 16.0 | 160 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ15A | 1.7 | 17 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ25A | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ63A | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSQ80A | 9.0 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FXMQ-P7
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXMQ100P7 | 11.2 | 112 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ125P7 | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ32P7 | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ50P7 | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ63P7 | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ80P7 | 9.0 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FXMQ-M
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXMQ200M | 22.4 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXMQ250M | 28.0 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные FXSA-A
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXSA100A | 11.2 | 112 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA125A | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA140A | 16 | 160 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA15A | 1.7 | 15 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA20A | 2.2 | 20 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA25A | 2.8 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA32A | 3.6 | 35 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA50A | 5.6 | 55 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA63A | 7.1 | 70 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXSA80A | 9 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FXDQ-A3
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXDQ15A3 | 1.7 | 17 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ20A3 | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ25A3 | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ32A3 | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ40A3 | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ50A3 | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDQ63A3 | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FXDA-A
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXDA10A | 1.1 | 11 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA15A | 1.7 | 15 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA20A | 2.2 | 20 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA25A | 2.8 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA32A | 3.6 | 35 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA50A | 5.6 | 55 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXDA63A | 7.1 | 70 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FXNQ-A
| Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Daikin FXNQ20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXNQ25A | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXNQ32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXNQ40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXNQ50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
| Daikin FXNQ63A | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии

