| Габариты | |
| Вес | 44.0 кг |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес наружного блока | 32 кг |
| Габариты внутреннего блока | 900x305x214 мм |
| Габариты наружного блока | 840x553x350 мм |
| Функции и режимы работы | |
| Датчик движения | |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | |
| Автоматический режим | |
| Регулировка воздушных заслонок 3D | |
| Ночной режим | |
| Таймер | |
| Функция дезодорирования | |
| Осушение воздуха | |
| Экономичный режим | |
| Условия работы | |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ~ 24 град. C |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ~ 50 град. C |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 град. C |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 град. C |
| Установка | |
| Марка хладагента (фреона) | R32 |
| Перепад высот между наружным и внутренними блоками | 15 м |
| Диаметр газовой магистрали | 9.5 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.4 мм |
| Максимальная суммарная длина труботрассы | 20 |
| Производительность | |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.99 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 кВт |
| Уровень шума максимальный (внутренний блок) | 41 Дб |
| Уровень шума минимальный (внутренний блок) | 19 Дб |
| Уровень шума (внутренний блок) | 41/25/19 Дб |
| Уровень шума (наружный блок) | 49 Дб |
| EER Индекс энергетической эфф-ти при охлаждении | 4.36 |
| COP Индекс энергетической эфф-ти при обогреве | 4.04 |
| SEER Сезонный коэффициент энерго эфф-ти системы при охлаждении | 8.73 |
| SCOP Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева. | 5.15 |
| Производительность воздухообмена | 702/384/276 м3/ч |
| Основные характеристики | |
| Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 34 м2 |
| Управление | |
| Пульт управления проводной | Опция |
| Пульт дистанционного управления | |
| Wi-Fi управление | |
| Дисплей | |
| Управление | |
| Подсветка пульта | |
| Характеристики питания | |
| Рабочее напряжение | 220-240 В В |
| Частота тока | 50 Гц Гц |
| Фазность | 1 |
| Очистка и обеззараживание воздуха | |
| Фильтр антибактериальный | Фильтр с ионами серебра |
| Фильтр дезодорирующий от запахов | |
| Фильтр предварительный | |
| Внешний вид | |
| Цвет | Белый |
| Антикоррозийная защита теплообменника | |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Назначение прибора | Охлаждение/обогрев |
| Срок службы | 10 лет |
| Инверторное управление компрессором | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
Ваш отзыв будет первым