| Общие характеристики | |
| Мощность обогрева | 7,5 кВт |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 1000x800x245 мм |
| Вес внутреннего блока | 36,3 кг |
| Габариты наружного блока | 990x940x320 мм |
| Вес наружного блока | 77 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,93 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,89 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 1080 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 1080 м3/ч |
| Осушение помещения | |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 37 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410A/1975 |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -15 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6,16/A++ |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,35/A+ |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,53/A |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,96/A |
| Максимальная длина труботрассы | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Диапазон температур на охлаждение (сторона воды/воздуха) | -15~+50 °CDB |
| Диапазон температур на обогрев (сторона воды/воздуха) | -20~+15,5 °CDB |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Daikin BRC4C65 (опция) |
| Проводной (стационарный) пульт управления | Daikin BRC1D52, BRC1E52A (опция) |
| Многофункциональный дисплей | |
| Таймер | 24/7 |
| Ночной режим | |
| Экономичный режим | |
| Автоматический выбор режима | |
| Параметры подключения | |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Очистка воздуха | |
| Предварительный фильтр | |
| Дополнительные возможности | |
| Быстрое охлаждение/обогрев | |
| Функция авторестарта | |
| Управление скоростью вентилятора | |
| Функция самодиагностики | |
| Бесшумный внутренний блок | |
| Комплект дренажного насоса | |
| Уникальные функции DAIKIN | |
| Функция "Никого нет дома" | |
Ваш отзыв будет первым