| Габариты | |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес наружного блока | 52 кг |
| Габариты внутреннего блока | 1150x200x620 мм |
| Габариты наружного блока | 870x734x373 мм |
| Условия работы | |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ~ 24 град. C |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -20 ~ 52 град. C |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 град. C |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -20 град. C |
| Функции и режимы работы | |
| Дренажный насос | |
| Дренажный патрубок | 16 мм |
| Автоматический режим | |
| Ночной режим | |
| Таймер | |
| Осушение воздуха | |
| Установка | |
| Марка хладагента (фреона) | R32 |
| Перепад высот между наружным и внутренними блоками | 30 м |
| Диаметр газовой магистрали | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.4 мм |
| Максимальная суммарная длина труботрассы | 50 |
| Производительность | |
| Мощность обогрева | 5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.47 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.32 кВт |
| Уровень шума минимальный (внутренний блок) | 30 Дб |
| Уровень шума (внутренний блок) | 38/35/30 Дб |
| Уровень шума (наружный блок) | 49 Дб |
| EER Индекс энергетической эфф-ти при охлаждении | 3.8/A |
| COP Индекс энергетической эфф-ти при обогреве | 3.4 |
| SEER Сезонный коэффициент энерго эфф-ти системы при охлаждении | 5.90 |
| SCOP Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева. | 3.90 |
| Производительность воздухообмена | 948 м3/ч |
| Основные характеристики | |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Управление | |
| Пульт управления проводной | |
| Пульт дистанционного управления | |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Управление | |
| Характеристики питания | |
| Рабочее напряжение | 220-240 В В |
| Частота тока | 50 Гц Гц |
| Фазность | 1 |
| Очистка и обеззараживание воздуха | |
| Фильтр предварительный | |
| Внешний вид | |
| Антикоррозийная защита теплообменника | |
| Другие характеристики | |
| Приток/подмес атмосферного воздуха | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производства | Чехия |
| Назначение прибора | Охлаждение / обогрев |
| Срок службы | 10 лет |
| Инверторное управление компрессором | |
| Класс энергоэффективности | C |
Ваш отзыв будет первым