www.daikin-shop.ru
AMW4-28U4SAC внешний блок
Стоимость монтажа уточняйте по телефону у менеджера.
| Мощность охлаждения, кВт |
|---|
| 8.2 (2.4-9.0) |
| Общие характеристики | |
| Мощность обогрева | 9.0 (1.9-10.0) кВт |
| Габариты наружного блока | 950x840x340 мм |
| Вес наружного блока | 67 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.40 (0.63-3.25) кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.49 (0.58-2.85) кВт |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410a |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | A++ / 7.20 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | А / 3.42 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | А / 3.62 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +48 °С |
| Перепад высот | 15 м |
| Характеристики Мульти-системы | |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Параметры подключения | |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные возможности | |
| Степень защиты от воды и пыли | IPX4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Class I |
Оставьте ваш отзыв





Ваш отзыв будет первым