www.daikin-shop.ru
Настенные сплит-системы Daikin с зимним комплектом
Daikin серия ATYN-L c зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATYN20L / ARYN20L/-30 | 2.0 | 2.2 | 20 | 143 700 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN20L / ARYN20L/-40 | 2.0 | 2.2 | 20 | 145 700 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN25L / ARYN25L/-30 | 2.65 | 2.8 | 25 | 148 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN25L / ARYN25L/-40 | 2.65 | 2.8 | 25 | 150 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L/-30 | 3.3 | 3.47 | 35 | 155 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L/-40 | 3.3 | 3.47 | 35 | 157 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L/-30 | 5.25 | 5.55 | 50 | 220 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L/-40 | 5.25 | 5.55 | 50 | 222 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L/-30 | 6.01 | 6.35 | 60 | 244 500 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L/-40 | 6.01 | 6.35 | 60 | 246 500 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTYN-L с зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTYN25L / RYN25L/-40 | 2.65 | 2.8 | 25 | 106 900 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXF-B с зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF50A / RXF50A/-30 | 5.0 | 6.0 | 50 | 205 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50A / RXF50A/-40 | 5.0 | 6.0 | 50 | 207 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60A / RXF60B/-30 | 6.00 | 6.40 | 60 | 215 490 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXF60A / RXF60A/-40 | 6.00 | 6.40 | 60 | 229 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25B / RXF25B/-30 | 2.50 | 2.80 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25B / RXF25B/-40 | 2.50 | 2.80 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35A / RXF35A/-40 | 3.30 | 3.50 | 30 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXM-R с зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM50R / RXM50R/-30 | 5.0 | 5.8 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R/-40 | 5.0 | 5.8 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R/-30 | 6.0 | 7.0 | 60 | 329 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R/-40 | 6.0 | 7.0 | 60 | 331 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R/-30 | 7.1 | 8,2 | 70 | 343 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R/-40 | 7.1 | 8,2 | 70 | 344 990 | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии